LNA 2018-2019
Dimanche, 04 Novembre 2018 14h00 |
![]() |
![]() |
|
SHC Martigny 1 | contre | SHC Bettlach |
TĂȘte Ă tĂȘte
SHC Martigny 1 | Statistiques | SHC Bettlach |
---|---|---|
77,75% | Chances | 22,25% |
1 | Classement actuel | 8 |
11 | Matchs | 1 |
7/0/4 | G/N/P (Total) | 0/0/1 |
3/0/2 | G/N/P (Domicile) | 0/0/0 |
4/0/2 | G/N/P (Extérieur) | 0/0/1 |
21 | Points | 0 |
61 : 43 | Buts | 2 : 11 |
18 | Différence | -9 |
SHC Martigny 1 - SHC Bonstetten-Wettswil 12:0 | Plus grande victoire Ă domicile | ---- |
SHC Martigny 1 - Oberwil Rebells 4:11 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
SHC Bonstetten-Wettswil - SHC Martigny 1 2:6 | Plus grande victoire extérieure | ---- |
Oberwil Rebells - SHC Martigny 1 6:2 | Plus grande défaite extérieure | SHC Martigny 1 - SHC Bettlach 11:2 |
Historique des matchs
|