LNA 2018-2019
Samedi, 09 Mars 2019 14h00 |
![]() |
![]() |
|
SHC Kernenried-Bulldozers | contre | SHC Martigny 1 |
TĂȘte Ă tĂȘte
SHC Kernenried-Bulldozers | Statistiques | SHC Martigny 1 |
---|---|---|
23,16% | Chances | 76,85% |
7 | Classement actuel | 1 |
1 | Matchs | 11 |
0/0/1 | G/N/P (Total) | 7/0/4 |
0/0/0 | G/N/P (Domicile) | 3/0/2 |
0/0/1 | G/N/P (Extérieur) | 4/0/2 |
0 | Points | 21 |
1 : 7 | Buts | 61 : 43 |
-6 | Différence | 18 |
---- | Plus grande victoire Ă domicile | SHC Martigny 1 - SHC Bonstetten-Wettswil 12:0 |
---- | Plus grande défaite à domicile | SHC Martigny 1 - Oberwil Rebells 4:11 |
---- | Plus grande victoire extérieure | SHC Bonstetten-Wettswil - SHC Martigny 1 2:6 |
SHC Martigny 1 - SHC Kernenried-Bulldozers 7:1 | Plus grande défaite extérieure | Oberwil Rebells - SHC Martigny 1 6:2 |
Historique des matchs
|